產品介紹
名稱 | 區域 | 來源 | 精度 | 間隔時次 | 到達時間 | 產品頻次 | 要素 |
中國地面逐小時資料 | 中國 | CIMISS | 約60000站 | 逐1小時 | 約觀測+10分鐘 | 1次/小時 | 見附件三 |
中國地面逐小時資料(國家站) | 中國 | CIMISS | 約2600站 | 逐1小時 | 約觀測+10分鐘 | 1次/小時 | 見附件三 |
全球地面逐小時資料 | 全球 | CIMISS | 約9200站 | 逐1小時 | 約觀測+30分鐘 | 1次/小時 | 見附件三 |
中國地面分鐘級壓溫濕風 | 中國 | CIMISS | 約58000站 | 逐5分鐘 | 約觀測+15分鐘 | 1次/5分鐘 | |
中國地面分鐘級降水 | 中國 | CIMISS | 約58000站 | 逐5分鐘 | 約觀測+15分鐘 | 1次/5分鐘 | |
中國地面分鐘級其他 | 中國 | CIMISS | 約58000站 | 逐5分鐘 | 約觀測+15分鐘 | 1次/5分鐘 | |
SK城市實況 | 中國 | 中央氣象臺 | 151站 | 逐3小時 | 約觀測+55分鐘 | 1次/3小時 | 風向、風速級別、風速(海里小時)、低溫、高溫、濕度、天氣現象 |
RGWST國內地面自動站資料 | 中國 | MDSS | 約50000站 | 逐1小時 | 約觀測+30分鐘 | 1次/小時 |
更多產品